![]() |
|
![]() |
フラットで雄大なコースと澄んだ空気、スロープの彼方にそびえる秀嶺…。初心者や女性にもやさしいコース設計ですが上級者も思わぬところにはまるなど奥深い設計です。コース概要
|

| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tee | 498 | 369 | 352 | 513 | 318 | 161 | 340 | 150 | 359 | 3,060 | |
| R.Tee | 478 | 344 | 335 | 493 | 292 | 136 | 313 | 133 | 337 | 2,861 | |
| F.Tee | 450 | 296 | 311 | 466 | 268 | 112 | 284 | 109 | 321 | 2,617 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | G.TOTAL |
| B.Tee | 342 | 518 | 381 | 191 | 322 | 330 | 191 | 570 | 421 | 3,266 | 6,326 |
| R.Tee | 328 | 492 | 356 | 171 | 312 | 305 | 173 | 547 | 398 | 3,082 | 5,943 |
| F.Tee | 306 | 469 | 335 | 153 | 290 | 282 | 154 | 480 | 380 | 2,849 | 5,466 |
| Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
名物ホール・6番ホール
![]() |
水と針葉樹に囲まれたいずみかわコースらしさを表現した池越えのショートホールです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タワーコース
〒 048-1711
北海道虻田郡留寿都村字泉川113
TEL:0136-46-2205
いずみかわコース
〒 048-1711
北海道虻田郡留寿都村字泉川200
TEL:0136-47-2255
リバーコース/ウッドコース
〒 044-0211
北海道虻田郡喜茂別町富士見台142
TEL:0136-33-6111


































