![]() |
|
![]() |
自然ハザードを盛り込んだ、戦略性の高いコースレイアウト。秋の紅葉が映り込む池など、随所でその美しさに魅了されチャレンジスピリットをかき立てられる18ホールです。コース概要
|

| OUT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Tee | 387 | 454 | 202 | 377 | 514 | 372 | 408 | 176 | 563 | 3,453 | |
| R.Tee | 367 | 438 | 175 | 356 | 498 | 350 | 383 | 153 | 531 | 3,251 | |
| F.Tee | 339 | 388 | 148 | 311 | 410 | 328 | 334 | 131 | 444 | 2,833 | |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
| IN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL | G.TOTAL |
| B.Tee | 525 | 390 | 372 | 184 | 410 | 361 | 509 | 186 | 427 | 3,364 | 6,817 |
| R.Tee | 509 | 358 | 339 | 162 | 394 | 337 | 476 | 166 | 410 | 3,151 | 6,402 |
| F.Tee | 446 | 301 | 290 | 137 | 356 | 295 | 443 | 141 | 330 | 2,739 | 5,572 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
名物ホール・16番ホール
![]() |
コース内で一番雄大な景観の中にあるコースです。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
タワーコース
〒 048-1711
北海道虻田郡留寿都村字泉川113
TEL:0136-46-2205
いずみかわコース
〒 048-1711
北海道虻田郡留寿都村字泉川200
TEL:0136-47-2255
リバーコース/ウッドコース
〒 044-0211
北海道虻田郡喜茂別町富士見台142
TEL:0136-33-6111


































