![]() 18番ホール |
![]() クレセントホール |
![]() 1番ホール |
![]() ルスツアリーナ |
![]() 6番ホール |
![]() 2・7番ホール |
![]() 3・5番ホール |
![]() セミナーホール |
![]() サウス会議室 |
![]() ルスツタワー・コンペルーム |
![]() エグゼクティブラウンジ |
![]() 宴会場・羊蹄 |
![]() 茶室・万紀庵 |
![]() ホテル客室のご案内 |
![]() レストランのご案内 |
| 会場 | 面積 | シアター形式 | スクール形式 | 円卓ディナー形式 | ビュッフェ形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18番ホール | 390m2 | 414 | 240 | 240 | 288 |
| クレセントホール | 588m2 | 560 | 315 | 350 | 456 |
| 1番ホール | 300m2 | 240 | 150 | 150 | 180 |
| ルスツアリーナ | 1,646m2 | 1,400 | - | 800 | - |
| 6番ホール | 105m2 | 128 | 72 | 70 | 84 |
| 3・5番ホール | 72m2 | 72 | 48 | 50 | 60 |
| 2・7番ホール | 42m2 | 32 | 24 | 20 | 24 |
| セミナーホール | 176m2 | - | 42 | - | - |
| サウス会議室 | 42m2 | 24 | 12 | 20 | - |
| 宴会場「羊蹄」 | 230m2 | 120 | |||
| ルスツタワー コンペルーム |
110m2 | 114 | 78 | 60 | 60 |